Enquire For Price

GRACO Husky 205 Air-Operated Diaphragm Pumps
Regular price
From $928.00 AUD
Sale price
From $928.00 AUD
Regular price
Unit price
per
Save $0
Sold out
Features
Graco Husky 205 Air-Operated Diaphragm Pumps
Overview
The Graco Husky air-operated double diaphragm pumps are loaded with features to help you get the job done right, every time, and are built to save you money. The Husky 205 air-operated diaphragm pump features spring check valves for superior priming in any mounting configuration.
- True-formed PTFE and Santoprene diaphragms for enhanced performance
- Spring loaded checks allow the diaphragm pump to work in any orientation
- Inlet and Outlet are interchangeable
- Remote control option using an external controller
- 1/4-in (6.35 mm) end-porting double diaphragm pump
Specifications
| Technical Specifications | SKU D12096 | SKU D12091 |
| TYPE | Pneumatic Diaphragm Pump | Pneumatic Diaphragm Pump |
| AIR EXHAUST PORT SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| AIR EXHAUST PORT THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR EXHAUST PORT THREAD TYPE | NPT, BSP | NPT, BSP |
| AIR INLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| AIR INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT, BSP | NPT, BSP |
| APPLICATION | Industrial | Industrial |
| BALL MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| CENTER SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| COMPATIBLE MATERIAL | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink |
| DIAPHRAGM MATERIAL | Santoprene | PTFE/EPDM 2-Piece |
| FLUID INLET SIZE (CM) | 0.635 | 0.635 |
| FLUID INLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| FLUID INLET SIZE (MM) | 6.35 | 6.35 |
| FLUID INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| FLUID INLET THREAD TYPE | NPT, BSPT | NPT, BSPT |
| FLUID OUTLET SIZE (CM) | 0.635 | 0.635 |
| FLUID OUTLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| FLUID OUTLET SIZE (MM) | 6.35 | 6.35 |
| FLUID OUTLET THREAD GENDER | Female | Female |
| FLUID OUTLET THREAD TYPE | NPT, BSPT | NPT, BSPT |
| FLUID SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MANIFOLD CONFIGURATION | End Port | End Port |
| MANIFOLD O-RING MATERIAL | PTFE | PTFE |
| MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 9 | 9 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (BAR) | 6.9 | 6.9 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (KPA) | 690 | 690 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (PSI) | 100 | 100 |
| MAXIMUM CYCLE RATE (CPM) | 320 | 320 |
| MAXIMUM FLOW RATE (GPM) | 5 | 5 |
| MAXIMUM FLOW RATE (L/MIN) | 18.9 | 18.9 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (BAR) | 6.9 | 6.9 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (KPA) | 690 | 690 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (PSI) | 100 | 100 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 66 | 66 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 150 | 150 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (CM) | 0.15 | 0.15 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (IN) | 0.06 | 0.06 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (MM) | 1.5 | 1.5 |
| MODEL | Husky | Husky |
| OVERALL HEIGHT (IN) | 6 | 6 |
| POWER SOURCE | Air | Air |
| SEAT MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| SERIES | 205 | 205 |
| WEIGHT (LB) | 2 | 2 |
| WETTED MATERIAL | Polypropylene, Santoprene, PTFE | Polypropylene, PTFE/EPDM |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (MPA) | 0.69 | 0.69 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (MPA) | 0.69 | 0.69 |
| Technical Specifications | SKU D150A1 | SKU D11021 |
| TYPE | Pneumatic Diaphragm Pump | Pneumatic Diaphragm Pump |
| AIR EXHAUST PORT SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| AIR EXHAUST PORT THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR EXHAUST PORT THREAD TYPE | NPT, BSP | NPT, BSP |
| AIR INLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| AIR INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT, BSP | NPT, BSP |
| APPLICATION | Industrial | Industrial |
| BALL MATERIAL | PVDF | Acetal |
| CENTER SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| COMPATIBLE MATERIAL | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink |
| DIAPHRAGM MATERIAL | PTFE/EPDM 2-Piece | PTFE/EPDM 2-Piece |
| FLUID INLET SIZE (CM) | 0.635 | 0.635 |
| FLUID INLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| FLUID INLET SIZE (MM) | 6.35 | 6.35 |
| FLUID INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| FLUID INLET THREAD TYPE | NPT, BSPT | NPT, BSPT |
| FLUID OUTLET SIZE (CM) | 0.635 | 0.635 |
| FLUID OUTLET SIZE (IN) | 1/4 | 1/4 |
| FLUID OUTLET SIZE (MM) | 6.35 | 6.35 |
| FLUID OUTLET THREAD GENDER | Female | Female |
| FLUID OUTLET THREAD TYPE | NPT, BSPT | NPT, BSPT |
| FLUID SECTION MATERIAL | PVDF | Acetal |
| MANIFOLD CONFIGURATION | End Port | End Port |
| MANIFOLD O-RING MATERIAL | PTFE | PTFE |
| MATERIAL | PVDF | Acetal |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 9 | 9 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (BAR) | 6.9 | 7 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (KPA) | 690 | 700 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (PSI) | 100 | 100 |
| MAXIMUM CYCLE RATE (CPM) | 320 | 320 |
| MAXIMUM FLOW RATE (GPM) | 5 | 5 |
| MAXIMUM FLOW RATE (L/MIN) | 18.9 | 18.9 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (BAR) | 6.9 | 7 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (KPA) | 690 | 700 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (PSI) | 100 | 100 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 82 | 82 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 180 | 180 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (CM) | 0.15 | 0.15 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (IN) | 0.06 | 0.06 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (MM) | 1.5 | 1.5 |
| MODEL | Husky | Husky |
| OVERALL HEIGHT (IN) | 6 | 6 |
| POWER SOURCE | Air | Air |
| SERIES | 205 | 205 |
| WEIGHT (LB) | 2.8 | 2.5 |
| WETTED MATERIAL | PVDF, Polypropylene, PTFE/EPDM | Acetal, Polypropylene, PTFE/EPDM |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (MPA) | 0.69 | 0.7 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (MPA) | 0.69 | 0.7 |
Features
Recently Viewed Products
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.