Enquire For Price

GRACO Husky 1590 Air-Operated Diaphragm Pumps
Regular price
From $3,730.00 AUD
Sale price
From $3,730.00 AUD
Regular price
Unit price
per
Save $0
Sold out
Features
Graco Husky 1590 Air-Operated Diaphragm Pumps
Overview
The Husky 1590 air-operated diaphragm pump features a patented, high-reliability closed center air valve that is online serviceable and an epoxy-coated air section for tough environmental conditions.
- Up to 5 times longer diaphragm life compared to other air operated diaphragm pumps in its class
- Expanded material offering to handle endless applications
- Fewer parts than industry peers, the air valve is externally accessible so it can be serviced quickly and easily without uninstalling the diaphragm pump
- Offered in ATEX configuration.
- 1-1/2 in. (38.1 mm) ANSI end-porting
- High flow - 100 gpm (378 lpm) in a compact, portable size
- Fluid pressure to 120 psi (8.4 bar, 0.84 MPa)
- Lube-free operation
- Available in polypropylene, aluminum and stainless steel
- Epoxy-coated air section for tough environmental conditions
Specifications
| TYPE | Pneumatic Diaphragm Pump |
| AIR EXHAUST PORT SIZE (IN) | 3/4 |
| AIR EXHAUST PORT THREAD GENDER | Female |
| AIR EXHAUST PORT THREAD TYPE | NPT |
| AIR INLET SIZE (IN) | 1/2 |
| AIR INLET THREAD GENDER | Female |
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT |
| APPLICATION | Industrial |
| BALL MATERIAL | Acetal [DB3525, DBC525] Geolast [DB3GGG, DBCGGG] PTFE [DTD311, DBC311] |
| CENTER SECTION MATERIAL | Aluminum [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] Stainless Steel [DTD311] |
| COMPATIBLE MATERIAL | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Cutting Oil, Water - Wastewater Transfer |
| DIAPHRAGM MATERIAL | TPE (Hytrel) [DB3525, DBC525] Geolast [DB3GGG, DBCGGG] PTFE/EPDM 2-Piece [DTD311, DBC311] |
| FLUID INLET SIZE (CM) | 3.81 |
| FLUID INLET SIZE (IN) | 1-1/2 |
| FLUID INLET SIZE (MM) | 38.1 |
| FLUID INLET THREAD GENDER | Female [DB3525, DB3GGG] BSPT [DTD311] |
| FLUID INLET THREAD TYPE | NPT [DB3525, DB3GGG] BSPT [DBC525, DBCGGG, DBC311] |
| FLUID OUTLET SIZE (CM) | 3.81 |
| FLUID OUTLET SIZE (IN) | 1-1/2 |
| FLUID OUTLET SIZE (MM) | 38.1 |
| FLUID OUTLET THREAD GENDER | Female [DB3525, DB3GGG] |
| FLUID OUTLET THREAD TYPE | NPT [DB3525, DB3GGG] BSPT [DBC525, DBCGGG, DTD311, DBC311] |
| FLUID SECTION MATERIAL | Aluminum [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] Stainless Steel [DTD311] |
| MANIFOLD CONFIGURATION | End Port |
| MANIFOLD O-RING MATERIAL | PTFE [DB3GGG, DBCGGG, DTD311, DBC311] |
| MATERIAL | Aluminum [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] Stainless Steel [DTD311] |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 125 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (BAR) | 8 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 8.27 [DTD311] |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (KPA) | 800 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 827 [DTD311] |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (PSI) | 120 |
| MAXIMUM CYCLE RATE (CPM) | 200 |
| MAXIMUM FLOW RATE (GPM) | 100 |
| MAXIMUM FLOW RATE (L/MIN) | 379 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (BAR) | 8 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 8.27 [DTD311] |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (KPA) | 800 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 827 [DTD311] |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (PSI) | 120 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 66 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 82 [DBC311] |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 150 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 180 [DBC311] |
| MAXIMUM SOLID SIZE (CM) | 0.4763 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (IN) | 0.1875 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (MM) | 4.763 |
| MODEL | Husky |
| OVERALL HEIGHT (IN) | 19.6 |
| POWER SOURCE | Air |
| SEAT MATERIAL | TPE (Hytrel) [DB3525, DBC525] Geolast [DB3GGG, DBCGGG] Stainless Steel [DTD311, DBC311] |
| SERIES | 1590 |
| STANDARDS MET | ATEX, CE |
| WEIGHT (LB) | 33.5 |
| WETTED MATERIAL | Aluminum, Acetal, TPE [DB3525, DBCGGG] Aluminum, Stainless Steel, PTFE/EPDM [DBC311] |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (MPA) | 0.8 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 0.827 [DTD311] |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (MPA) | 0.8 [DB3525, DBC525, DB3GGG, DBCGGG, DBC311] 0.827 [DTD311] |
| CONNECTION TYPE | Threaded |
| DIAPHRAGM_COMPATIBLE_MATERIAL | TPE [DB3525, DBC525] Geolast [DB3GGG, DBCGGG] PTFE [DTD311, DBC311] |
Features
Recently Viewed Products
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.