
GO Ball Valves Actuated Spring Return Pneumatic Flanged ANSI 150# Full Bore Fire Safe
- Found a better deal? Message us to price match.
Same-day dispatch
In-stock orders by 2pm AEST
Australia-wide delivery
Direct to your job from Brisbane
Authorised service
In-house warranty + repairs
Trade pricing for all
No trade-only accounts
A two piece two way ANSI 150 flanged fire safe approved ball valve with spring return pneumatic operation. It has a 316 Stainless Steel or Carbon Steel body, Graphite Filled PTFE seats, an FKM backing ring, live loaded packing and an anti static device. The ball valve is designed and manufactured to ANSI B16.34, the face to face complies with ANSI B16.10, the flange ends comply with ANSI B16.5 and testing and inspection is according to API598. It is fire safe approved to API607 Sixth Edition, Cert. No 218781. The direct coupled anodised aluminium pneumatic spring return actuator has a visual indicator and handles media from -20°C to 180°C. The BLSFSR models feature a 316 Stainless Steel body while the BLCFSR models feature a Cast Steel body.
Included accessories
Specifications
| Model | Size (mm) | Actuator | Media Pressure | Media Temperature | Actuator Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSF54FA-SR-RT | 15 | SR50 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF55FA-SR-RT | 20 | SR63 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF56FA-SR-RT | 25 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF57FA-SR-RT | 32 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF58FA-SR-RT | 40 | SR88 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF59FA-SR-RT | 50 | SR100 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF510FA-SR-RT | 63 | SR115 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF511FA-SR-RT | 80 | SR125 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF512FA-SR-RT | 100 | SR145 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF513FA-SR-RT | 125 | SR180 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF514FA-SR-RT | 150 | SR200 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF515FA-SR-RT | 200 | SR240 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLSF516FA-SR-RT | 250 | SR270 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF54FA-SR-RT | 15 | SR50 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF55FA-SR-RT | 20 | SR63 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF56FA-SR-RT | 25 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF57FA-SR-RT | 32 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF58FA-SR-RT | 40 | SR88 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF59FA-SR-RT | 50 | SR100 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF510FA-SR-RT | 63 | SR115 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF511FA-SR-RT | 80 | SR125 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF512FA-SR-RT | 100 | SR145 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF513FA-SR-RT | 125 | SR180 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF514FA-SR-RT | 150 | SR200 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
| BLCF515FA-SR-RT | 200 | SR240 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
Shipping & Returns
Same-day dispatch from one of our national warehouses on in-stock orders placed before 2pm AEST.
30-day returns on unopened, stocked items — customer pays return freight. Non-stocked / special-order items are subject to a 50% restocking fee.
Need help speccing your kit?
Talk to a real specialist on our team. We'll match the right unit to your daily volume and the materials you spray most.