Enquire For Price





Delivery & Shipping


GO Ball Valves Actuated Spring Return Pneumatic Flanged ANSI 150# Full Bore Fire Safe
Regular price
From $237.00 AUD
Sale price
From $237.00 AUD
Regular price
Unit price
per
Save $0
Sold out
GO Ball Valves Actuated Spring Return Pneumatic Flanged ANSI 150# Full Bore Fire Safe
Overview
Two piece two way ANSI 150 lb flanged fire safe approved ball valve, spring return pneumatic operation. 316 Stainless Steel or Carbon Steel Body, Graphite Filled PTFE seats, FKM backing ring, live loaded packing and anti static device. Ball valve designed & manufactured to ANSI B16.34, face to face complies with ANSI B16.10, flange ends comply with ANSI B16.5 and testing and inspection according to API598. Firesafe Approved API607 Sixth Edition, Cert. No 218781. Direct coupled anodised aluminium pneumatic spring return actuator with visual indicator. Media temp -20°C to 180°C.
Specifications
BLSFSR 316 SS Range
Model | Size (mm) | Actuator | Media Pressure | Media Temperature | Actuator Pressure |
---|---|---|---|---|---|
BLSF54FA-SR-RT | 15 | SR50 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF55FA-SR-RT | 20 | SR63 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF56FA-SR-RT | 25 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF57FA-SR-RT | 32 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF58FA-SR-RT | 40 | SR88 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF59FA-SR-RT | 50 | SR100 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF510FA-SR-RT | 63 | SR115 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF511FA-SR-RT | 80 | SR125 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF512FA-SR-RT | 100 | SR145 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF513FA-SR-RT | 125 | SR180 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF514FA-SR-RT | 150 | SR200 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF515FA-SR-RT | 200 | SR240 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLSF516FA-SR-RT | 250 | SR270 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCFSR Cast Steel Range
Model | Size (mm) | Actuator | Media Pressure | Media Temperature | Actuator Pressure |
---|---|---|---|---|---|
BLCF54FA-SR-RT | 15 | SR50 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF55FA-SR-RT | 20 | SR63 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF56FA-SR-RT | 25 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF57FA-SR-RT | 32 | SR75 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF58FA-SR-RT | 40 | SR88 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF59FA-SR-RT | 50 | SR100 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF510FA-SR-RT | 63 | SR115 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF511FA-SR-RT | 80 | SR125 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF512FA-SR-RT | 100 | SR145 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF513FA-SR-RT | 125 | SR180 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF514FA-SR-RT | 150 | SR200 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
BLCF515FA-SR-RT | 200 | SR240 | Vacuum to 20 BAR (10 BAR Steam) | -20°C to 180°C | 6 to 8 BAR |
- Size 15mm to 250mm
- Body 316 Stainless Steel or Cast Steel
- Seat Reinforced Carbon PTFE
- Pressure 150 pound
- Temperature -20°C to 180°C
- Actuation Spring Return Pneumatic
- Fire Safe API607 6th E. Cert. No 218781
Recently Viewed Products
Join 190+ Happy GOers
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.