
GRACO Husky 2200 Air-Operated Diaphragm Pumps
- Found a better deal? Message us to price match.
Same-day dispatch
In-stock orders by 2pm AEST
Australia-wide delivery
Direct to your job from Brisbane
Authorised service
In-house warranty + repairs
Trade pricing for all
No trade-only accounts
Bundle the essentials.
Skip the back-and-forth — the consumables and accessories most buyers add to their first order, in one click.
Built for the work it does.
The Husky 2200 air-operated diaphragm pump features a single piece polypropylene center section for increased reliability and chemical compatibility, plus a patented, high-reliability modular air valve that is online serviceable. This diaphragm pump is designed with a reinforced frame for improved reliability and will help to eliminate fluid leakage.
Features
Features
Specifications
| Technical Specifications | SKU 653504 | SKU 653511 |
| TYPE | Pneumatic Diaphragm Pump | Pneumatic Diaphragm Pump |
| AIR EXHAUST PORT SIZE (IN) | 1 | 1 |
| AIR EXHAUST PORT THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR EXHAUST PORT THREAD TYPE | NPT | NPT |
| AIR INLET SIZE (IN) | 3/4 | 3/4 |
| AIR INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT | NPT |
| APPLICATION | Industrial | Industrial |
| BALL MATERIAL | PTFE | PTFE |
| CENTER SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| COMPATIBLE MATERIAL | Antifreeze, Detergents, Windshield Washer Fluid, Diesel Exhaust Fluid, Cutting Oil, Water, Water - Wastewater Treatment, Water, Water - Wastewater Transfer | Antifreeze, Detergents, Windshield Washer Fluid, Diesel Exhaust Fluid, Cutting Oil, Water, Water - Wastewater Treatment, Water, Water - Wastewater Transfer |
| DIAPHRAGM MATERIAL | PTFE/EPDM 2-Piece | PTFE/EPDM 2-Piece |
| FLUID INLET SIZE (CM) | 5.08 | 5.08 |
| FLUID INLET SIZE (IN) | 2 | 2 |
| FLUID INLET SIZE (MM) | 50.8 | 50.8 |
| FLUID OUTLET SIZE (CM) | 5.08 | 5.08 |
| FLUID OUTLET SIZE (IN) | 2 | 2 |
| FLUID OUTLET SIZE (MM) | 50.8 | 50.8 |
| FLUID SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MANIFOLD CONFIGURATION | Center Port | End Port |
| MANIFOLD O-RING MATERIAL | PTFE | PTFE |
| MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 140 | 140 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (BAR) | 8.6 | 8.6 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (KPA) | 860 | 860 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (PSI) | 125 | 125 |
| MAXIMUM CYCLE RATE (CPM) | 125 | 125 |
| MAXIMUM FLOW RATE (GPM) | 200 | 200 |
| MAXIMUM FLOW RATE (L/MIN) | 757 | 757 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (BAR) | 8.6 | 8.6 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (KPA) | 860 | 860 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (PSI) | 125 | 125 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 66 | 66 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 150 | 150 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (CM) | 0.9525 | 0.9525 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (IN) | 0.375 | 0.375 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (MM) | 9.525 | 9.525 |
| MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 0 | 0 |
| MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 32 | 32 |
| MINIMUM STORAGE TEMPERATURE (°C) | 0 | 0 |
| MINIMUM STORAGE TEMPERATURE (°F) | 32 | 32 |
| MODEL | Husky | Husky |
| OVERALL HEIGHT (IN) | 30.3 | 30.3 |
| POWER SOURCE | Air | Air |
| SEAT MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| SERIES | 2200 | 2200 |
| WEIGHT (LB) | 80 | 80 |
| WETTED MATERIAL | Polypropylene, PTFE/EPDM | Polypropylene, PTFE/EPDM |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (MPA) | 0.86 | 0.86 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (MPA) | 0.86 | 0.86 |
| CONNECTION TYPE | Center Flange ANSI/DIN | End Flange ANSI/DIN |
| DIAPHRAGM_COMPATIBLE_MATERIAL | PTFE | PTFE |
| Technical Specifications | SKU 653500 | SKU 653507 |
| TYPE | Pneumatic Diaphragm Pump | Pneumatic Diaphragm Pump |
| AIR EXHAUST PORT SIZE (IN) | 1 | 1 |
| AIR EXHAUST PORT THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR EXHAUST PORT THREAD TYPE | NPT | NPT |
| AIR INLET SIZE (IN) | 3/4 | 3/4 |
| AIR INLET THREAD GENDER | Female | Female |
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT | NPT |
| APPLICATION | Industrial | Industrial |
| BALL MATERIAL | Santoprene | Santoprene |
| CENTER SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| COMPATIBLE MATERIAL | Antifreeze, Detergents, Windshield Washer Fluid, Diesel Exhaust Fluid, Cutting Oil, Water, Water - Wastewater Treatment, Water, Water - Wastewater Transfer | Antifreeze, Detergents, Windshield Washer Fluid, Diesel Exhaust Fluid, Cutting Oil, Water, Water - Wastewater Treatment, Water, Water - Wastewater Transfer |
| DIAPHRAGM MATERIAL | Santoprene | Santoprene |
| FLUID INLET SIZE (CM) | 5.08 | 5.08 |
| FLUID INLET SIZE (IN) | 2 | 2 |
| FLUID INLET SIZE (MM) | 50.8 | 50.8 |
| FLUID OUTLET SIZE (CM) | 5.08 | 5.08 |
| FLUID OUTLET SIZE (IN) | 2 | 2 |
| FLUID OUTLET SIZE (MM) | 50.8 | 50.8 |
| FLUID SECTION MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MANIFOLD CONFIGURATION | Center Port | End Port |
| MANIFOLD O-RING MATERIAL | PTFE | PTFE |
| MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 140 | 140 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (BAR) | 8.6 | 8.6 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (KPA) | 860 | 860 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (PSI) | 125 | 125 |
| MAXIMUM CYCLE RATE (CPM) | 125 | 125 |
| MAXIMUM FLOW RATE (GPM) | 200 | 200 |
| MAXIMUM FLOW RATE (L/MIN) | 757 | 757 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (BAR) | 8.6 | 8.6 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (KPA) | 860 | 860 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (PSI) | 125 | 125 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 66 | 66 |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 150 | 150 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (CM) | 0.9525 | 0.9525 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (IN) | 0.375 | 0.375 |
| MAXIMUM SOLID SIZE (MM) | 9.525 | 9.525 |
| MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (°C) | 0 | 0 |
| MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (°F) | 32 | 32 |
| MINIMUM STORAGE TEMPERATURE (°C) | 0 | 0 |
| MINIMUM STORAGE TEMPERATURE (°F) | 32 | 32 |
| MODEL | Husky | Husky |
| POWER SOURCE | Air | Air |
| SEAT MATERIAL | Polypropylene | Polypropylene |
| SERIES | 2200 | 2200 |
| WEIGHT (LB) | 80 | 80 |
| MAXIMUM FLUID PRESSURE (MPA) | 0.86 | 0.86 |
| MAXIMUM AIR PRESSURE (MPA) | 0.86 | 0.86 |
| CONNECTION TYPE | Center Flange ANSI/DIN | End Flange ANSI/DIN |
| DIAPHRAGM_COMPATIBLE_MATERIAL | Santoprene | Santoprene |
Brochure
Shipping & Returns
Same-day dispatch from one of our national warehouses on in-stock orders placed before 2pm AEST.
30-day returns on unopened, stocked items — customer pays return freight. Non-stocked / special-order items are subject to a 50% restocking fee.
Need help speccing your kit?
Talk to a real specialist on our team. We'll match the right unit to your daily volume and the materials you spray most.